Descrição
A Porta de Giro com Lambri traz sofisticação, beleza, privacidade e segurança ao ambiente.
Características
• Fácil limpeza.
• Maior segurança.
• Opções: Maçaneta cromada ou Puxador em aço inox.
• Lambri duplo.
• Alta resistência mecânica.
• As portas de giro de varejo têm como padrão a abertura para dentro.
• Maior segurança.
• Opções: Maçaneta cromada ou Puxador em aço inox.
• Lambri duplo.
• Alta resistência mecânica.
• As portas de giro de varejo têm como padrão a abertura para dentro.
Uso
As portas de giro com lambri podem ser utilizadas em ambientes internos e externos, como entrada de residências, cozinhas, despensas, lavanderias, salas, garagem, corredores, quartos e banheiros.
Cores

Branco

Madeira
Informações Técnicas
| Porta de Giro com Lambri Class – Opções: maçaneta ou puxador. | |||
| Código – opção com maçaneta | Medidas | Abertura* | |
| Acabamento Branco | Acabamento Textura de madeira | Altura x Largura | |
| PLC8DW | PLC8DM | 2,10 m x 0,80 m | Direita |
| PLC8EW | PLC8EM | 2,10 m x 0,80 m | Esquerda |
| PLC9DW | PLC9DM | 2,10 m x 0,90 m | Direita |
| PLC9EW | PLC9EM | 2,10 m x 0,90 m | Esquerda |
| PLC10DW | PLC10DM | 2,10 m x 1,00 m | Direita |
| PLC10EW | PLC10EM | 2,10 m x 1,00 m | Esquerda |
| Código – opção com puxador | Medidas | Abertura* | |
| Acabamento Branco | Acabamento Textura de madeira | Altura x Largura | |
| PLC8DWP | PLC8DMP | 2,10 m x 0,80 m | Direita |
| PLC8EWP | PLC8EMP | 2,10 m x 0,80 m | Esquerda |
| PLC9DWP | PLC9DMP | 2,10 m x 0,90 m | Direita |
| PLC9EWP | PLC9EMP | 2,10 m x 0,90 m | Esquerda |
| PLC10DWP | PLC10DMP | 2,10 m x 1,00 m | Direita |
| PLC10EWP | PLC10EMP | 2,10 m x 1,00 m | Esquerda |
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 44mm. | |||
*Abertura: as portas de giro de varejo têm como padrão a abertura para dentro.
Direita: sentido horário. Esquerda: sentido anti-horário.







