Descrição
A linha de disjuntores da Astra contempla modelos tipo DIN em três versões, conforme o número de pólos da instalação elétrica do local. Os produtos, além de serem certificados pelo Inmetro, seguem as especificações das normas da ABNT, protegendo a instalação elétrica contra sobrecarga ou curto-circuito.
Características
• Padrão DIN.
• Disjuntores de Curva C – ideais para uso residencial.
• Segurança contra curto-circuito de até 3.000 A de corrente.
• Dispositivo essencial obrigatória em todas as instalações elétricas atuais.
• Disponível nas versões monopolar, bipolar e tripolar, conforme o número de fios energizados (fase) vindos da rua.
Informações Técnicas
| Disjuntores tipo DIN | |||
| Código | Número de pólos | Capacidade | Medidas |
| DJ1C10 | 1 | 10 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm |
| DJ1C16 | 16 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ1C20 | 20 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ1C25 | 25 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ1C32 | 32 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ1C40 | 40 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ1C50 | 50 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ1C63 | 63 A | 7,7 x 1,8 x 7,0 cm | |
| DJ2C10 | 2 | 10 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm |
| DJ2C16 | 16 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ2C20 | 20 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ2C25 | 25 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ2C32 | 32 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ2C40 | 40 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ2C50 | 50 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ2C63 | 63 A | 7,7 x 3,6 x 7,0 cm | |
| DJ3C10 | 3 | 10 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm |
| DJ3C16 | 16 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |
| DJ3C20 | 20 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |
| DJ3C25 | 25 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |
| DJ3C32 | 32 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |
| DJ3C40 | 40 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |
| DJ3C50 | 50 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |
| DJ3C63 | 63 A | 7,7 x 5,4 x 7,0 cm | |








